Billboard Digital & Iklan Videotron di Jakarta
Jakarta adalah pasar utama 8infiniooh. Jaringan kami mencakup robotic LED di Bundaran HI, LED videotron di koridor bisnis Sudirman–Thamrin, Senopati–SCBD, Gatot Subroto, Kuningan, hingga Jakarta Barat dan Timur, serta billboard statis di jalur padat.
Pilih titik berdasarkan area target, arah lalu lintas, dan format media. Tim kami siap membantu menyusun kombinasi titik yang paling efektif untuk kampanye Anda.
Daftar titik (30)
| Titik | Jenis | Kota | Alamat | Ukuran | Arah |
|---|---|---|---|---|---|
| LED Robotic Videotron Mandarin | Digital OOH | Jakarta | Mandarin Oriental Hotel, Central Jakarta | 27 x 9 m, 8 x 16 m, 27 x 9 m, 3 Side | Bunderan HI |
| LED Videotron Senopati | Digital OOH | Jakarta | Senopati, South Jakarta | 8 x 4 m, 1 side | To SCBD |
| LED Videotron Jamsostek | Digital OOH | Jakarta | Jl. Gatot Subroto, South Jakarta | 15m x 30m ,1 Side | – |
| LED Videotron Dukuh Atas | Digital OOH | Jakarta | Red Doorz Building, Jl. Blora No.23, Menteng, Central Jakarta | 7m x 14m ,1 Side | Jl Jend Sudirman to Senayan |
| LED Videotron Slipi | Digital OOH | Jakarta | Jl. Letjen S. Parman, Palmerah, West Jakarta | 9m x 18m ,1 Side | To Semanggi |
| LED Videotron Satrio | Digital OOH | Jakarta | – | – | – |
| LED Videotron JLNT Satrio A | Digital OOH | Jakarta | – | 2M x 4M | To Kota Kasablanka |
| LED Videotron JLNT Satrio B | Digital OOH | Jakarta | – | 2M x 4M | To Tanah Abang |
| LED Videotron Mega Anggrek Side A | Digital OOH | Jakarta | Jl. Arjuna Selatan No.4, South Tanjung Duren, West Jakarta | 9m x 18m ,1 Side | To Tangerang |
| LED Videotron Mega Anggrek Side B | Digital OOH | Jakarta | Jl. Arjuna Selatan No.4, South Tanjung Duren, West Jakarta | 9m x 18m ,1 Side | To Semanggi |
| Billboard PGC | Static Billboard | Jakarta | Jl. Dewi Sartika, East Jakarta | 8 x 16 m , 1 side | Towards Jl. Raya Bogor, Cililitan |
| Billboard Lebak Bulus | Static Billboard | Jakarta | Jl. RA Kartini, Lebak bulus, South Jakarta | 8 x 16 m , 1 side | Fatmawati to LebakBulus |
| Billboard Kota Kasablanka | Static Billboard | Jakarta | Jl. Dr. Saharjo, kasablanka–South Jakarta | 8 x 16 m , 1 side | Towards Kuningan |
| Billboard TB Simatupang | Static Billboard | Jakarta | Jl. TB Simatupang, Cilandak, South Jakarta | 8 x 16 m , 1 side | Towards LebakBulus |
| Billboard Arjuna A | Static Billboard | Jakarta | Jl. Arjuna Selatan, Jakarta Barat | 6 x 12m | – |
| Billboard Arjuna B | Static Billboard | Jakarta | Jl. Arjuna Selatan, Jakarta Barat | 6 x 12m | – |
| LED Videotron Agora M & L1 | Digital OOH | Jakarta | Agora Lifestyle Mall, Tanah Abang, Jakarta Pusat | 19,84M x 2,56M , 20,8M x 1,6M | – |
| LED Videotron Agora Pilar L2 & Sunken Garden L1 | Digital OOH | Jakarta | Agora Lifestyle Mall, Tanah Abang, Jakarta Pusat | 14,72M x 2,08M | – |
| LED Videotron Agora GF (Next To Chagee) | Digital OOH | Jakarta | Agora Lifestyle Mall, Tanah Abang, Jakarta Pusat | 2,56M x 5,76M | – |
| LED Videotron Agora Skydeck | Digital OOH | Jakarta | Agora Lifestyle Mall, Tanah Abang, Jakarta Pusat | 4M x 7M | – |
| LED M Bloc Pilar | Digital OOH | Jakarta | Jl. Panglima Polim No.37, RT.1/RW.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160 | – | – |
| LED M Bloc Facade A | Digital OOH | Jakarta | Jl. Panglima Polim No.37, RT.1/RW.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160 | – | – |
| LED M Bloc Facade B | Digital OOH | Jakarta | Jl. Panglima Polim No.37, RT.1/RW.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160 | – | – |
| LED M Bloc Mural | Digital OOH | Jakarta | Jl. Panglima Polim No.37, RT.1/RW.1, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12160 | – | – |
| LED Videotron Gunawarman | Digital OOH | Jakarta | JL. GUNAWARMAN ( FRONT OPF SENOPATI PHARMACY) | – | – |
| LED Videotron Sarinah | Digital OOH | Jakarta | Sarinah, Bundaran HI, Central Jakarta | – | – |
| LED Videotron Sarinah | Digital OOH | Jakarta | Sarinah, Bundaran HI, Central Jakarta | – | – |
| LED Videotron Simatupang | Digital OOH | Jakarta | Jl. TB Simatupang, South Jakarta | – | – |
| LED Videotron Agora | Digital OOH | Jakarta | Agora Mall, Jl. MT Haryono, South Jakarta | – | – |
| LED Videotron Denpasar | Digital OOH | Jakarta | Jl. Jend. Gatot Subroto, South Jakarta (Halte Transjakarta Denpasar, depan Menara BPJAMSOSTEK) | – | – |
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Titik mana yang paling cocok untuk brand awareness di Jakarta?
Tergantung target audiens. Kawasan Bundaran HI dan Sudirman cocok untuk jangkauan luas, sementara Senopati–SCBD menjangkau profesional urban. Kami akan merekomendasikan kombinasi terbaik.
Apakah bisa memasang di beberapa titik sekaligus?
Bisa. Paket multi-titik membantu meningkatkan frekuensi dan jangkauan kampanye di berbagai koridor.
Ceritakan brand, area target, dan jadwal kampanye Anda – tim kami akan merekomendasikan titik terbaik dan mengirim penawaran khusus.
ZAP x 8infini Advertising: Strategi OOH Activation Terintegrasi yang Sukses Menarik Perhatian Publik
Pop-Up Experience L’Oréal Paris di CFD HI Jakarta: Launching Setting Spray dengan LED Videotron Live-stream!
Interactive DOOH: The First Large-Scale Outdoor LED Interactive Game Activation di Indonesia